
| Specifiche | |
| Marca di u mutore | DFLZ |
| Spostamentu (L) | 1493 |
| Putenza netta massima (kw) | 125 kW/170 CV |
| Modu di guida | FF |
| Tecnulugia specifica di u mutore: | TVP |
| Rapportu di cumpressione | 9.7 |
| Forma di carburante | Benzina |
| Pesu à marciapiede (Kg) | 1535 |
| Coppia netta massima (Nm): | 280 |
| DIMENSIONI mm | 4545*1825*1750 |
| Interasse mm: | 2720 |
| Norma d'emissione | Euro 6B |
| Trasmissione | DCT |
| Numeru di ingranaggi | 7 |
| Formulariu d'assunzione | Turbo |
| Freni di e rote anteriori è posteriori | Tipu di discu |
| Tipu di frenu di stazionamentu | Parcheghju elettronicu |
| Numeru di porte | 5 |
| Numeru di posti | 5 |
| Tipu di sterzu | Sterzu elettricu |
| Serratura di cuntrollu cintrali | Iè |
| Serratura automatica | Iè |
| Sbloccamentu automaticu dopu à a collisione | Iè |
| Antifurtu elettronicu di u mutore | Iè |
| ABS | Iè |
| Distribuzione di a putenza di frenu (EBD / CBD) | Iè |
| Assistenza à a frenata (BA) | Iè |
| Cuntrollu di trazione (ASR / TCS / TRC, ecc.) | Iè |
| TPMS (Sistema di monitoraghju di a pressione di i pneumatici) | Iè |
| Radar di retromarcia posteriore | Iè |
| Ricordu di offset di corsia | Iè |
| Cambiamentu elettronicu | Iè |
| Tettu panoramicu elettricu | Iè |
| Cuntrollu di l'aria condizionata | Automaticu |
| Assistenza in salita | Iè |
| Crociera à velocità fissa | Iè |
| Sistema d'entrata senza chjave | Iè (latu di u cunduttore) |
| Attesa automatica | Iè |
| Faru | Pruiezione |
| Luce di nebbia anteriore è posteriore | Iè |
| Luce adattativa luntana è vicina | Iè |
| Display centrale | 12 pollici |
| Numeru di parlanti | 6 |
| Finestrini elettrici anteriori è posteriori | Iè |
| Ajustamentu di u sedile di u cunduttore | Ajustamentu à 8 vie |
| Sistema di riscaldamentu di u sedile di u cunduttore | Iè |
Paragone trà T5 è T5 Plus
| Modellu | T5 Plus | T5 |
| Marca di u mutore | DFLZ | DAE |
| Spostamentu (L) | 1493 | 1468 |
| Putenza netta massima (kw) | 125 kW/170 CV | 106 kW/154 CV |
| Tecnulugia specifica di u mutore: | TVP | MIVEC |
| Rapportu di cumpressione | 9.7 | 9 |
| Forma di carburante | Benzina | Benzina |
| Coppia netta massima (Nm): | 280 | 215 |
| Norma d'emissione | Euro 6B | Euro 6B |
| Trasmissione | DCT | AT |
| Numeru di ingranaggi | 7 | 6 |