Mudellu | 1,5 L | |
Tipu d'elite | Tipu di lussu | Tipu di super lussu |
infurmazione generale | ||
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4700 * 1790 * 1526 | |
Passu (mm) | 2700 | |
Spaziu di lingua (L) | 500 | |
Spaziu di u tank d'oliu (L) | 45 | |
Pesu in ordine (kg) | 1280 | |
Specificazione di putenza | ||
Mudellu di mutore | 4A91S | |
Dislocamentu (L) | 1.499 | |
Tipu di travagliu | Aria naturale | |
Potenza (kW/rpm) | 88/6000 | |
Max. coppia (N·m/rpm) | 143/4000 | |
modu tecnicu | MIVEC | |
Max. vitezza (km/h) | ≥165 | |
Cunsumu d'oliu (L/100 km) | 6.5 | |
Gear box | 5MT | |
Marca di u mutore: | Mitsubishi | Mitsubishi |
Mudellu di u mutore: | 4A92 | 4A92 |
Standard di emissioni: | V | V |
Dislocamentu (L): | 1.59 | 1.59 |
Tipu di travagliu: | Aria naturale | Aria naturale |
Disposizione di cilindru: | L | L |
Numeru di valvule per cilindru (pezzi): | 4 | 4 |
Rapportu di cumpressione: | 10.5 | 10.5 |
Struttura di a valvula: | DOHC | DOHC |
Alesaggio di cilindru: | 75 | 75 |
Stroke: | 90 | 90 |
Potenza nominale (kW): | 90 | 90 |
Velocità di putenza nominale (rpm): | 6000 | 6000 |
putenza netta massima (kW): | 80 | 80 |
Coppia massima (Nm): | 151 | 151 |
Velocità di coppia massima (rpm): | 4000 | 4000 |
Volume di cilindru (cc): | 1590 | 1590 |
Numero di cilindri (pezzi): | 4 | 4 |
Tecnulugia specifica di u mutore: | MIVEC | MIVEC |
Tipu di carburante: | benzina | benzina |
Denominazione di carburante: | 92 # è sopra | 92 # è sopra |
Tipu di furnimentu d'oliu: | Iniezione multipuntu | Iniezione multipuntu |
Materiale di a testa di cilindru: | Alluminiu | Alluminiu |
Materiale di bloccu cilindru: | Alluminiu | Alluminiu |
Capacità di a cisterna (L): | 45 | 45 |
Trasmissione: | MT | CVT |
Numaru di ingranaggi: | 5 | × |
Tipu di cuntrollu di velocità variabile: | Control remoto di tippu di cable | Control remoto di tippu di cable |
Tipu di guida: | Moteur avant Traction avant (FF) | Moteur avant Traction avant (FF) |
Manipulazione di l'embrague: | Trascinamentu idraulicu | × |
Tipu di sospensione frontale: | + | + |
Sospensione indipendente McPherson + barra stabilizzatrice trasversale | Sospensione indipendente McPherson + barra stabilizzatrice trasversale | |
Tipu di sospensione posteriore: | Suspensione indipendente di bracciu rimorchiu posteriore | Suspensione indipendente di bracciu rimorchiu posteriore |
Gearing: | Steering idraulicu | Steering elettricu |
Frein à la roue avant : | Discu ventilatu | Discu ventilatu |
Frein à la roue arrière : | Discu | Discu |
Tipu di frenu di stazionamentu: | Frenu à manu (tippu di tamburu) | Frenu à manu (tippu di tamburu) |
Dimensione di pneumatici: | 195/65 R15 | 195/60 R16 |
Funzione di pneumatici: | Meridianu ordinariu | Meridianu ordinariu |
Mozzo di rota in lega d'aluminiu: | × | ● |
Hub in acciaio: | ● | × |
Copertura di rota: | ● | × |
Pneu di riserva: | 195/65 R15 | 195/65 R15 |
195/65 R15 siderosfera | 195/65 R15 siderosfera | |
Struttura di u corpu: | Trè scatula | Trè scatula |
Numero di vitture (pezzi): | 4 | 4 |
Numeru di sedi (pezzi): | 5 | 5 |
U cunsumu di carburante per 100 chilometri hè solu 6,4 litri. In quantu à u disignu di u chassis, a sospensjoni non-indipendente hè aduttatu.