U fabricatore | Dongfeng | ||||||
livellu | MPV mediu | ||||||
tipu d'energia | pura electricità | ||||||
mutore elettricu | puramente electricu 122 horsepower | ||||||
Gamma di crociera pura elettrica (km) | 401 | ||||||
tempu di carica (ora) | carica rapida 0,58 ore / carica lenta 13 ore | ||||||
carica rapida (%) | 80 | ||||||
putenza massima (kW) | 90 (122 ps) | ||||||
coppia massima (N m) | 300 | ||||||
gearbox | Veiculu elettricu scatula di velocità unica | ||||||
longa x larghezza x alta (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Struttura di u corpu | 4 porte 7 sedi MPV | ||||||
vitezza massima (km/h) | 100 | ||||||
Cunsumu d'energia per 100 chilometri (kWh/100km) | 16.1 |
Copre più di 35 paesi.
Fornite furmazione di serviziu.
Conservazione di pezzi di ricambio.